د رڼا پوهنتون د سوداګرۍ ادارې پروګرام د سوداګرۍ د اصولو او روزنې بنسټ تشکیلوي چې موده یې څلور کلونه ده، دا پروګرام دهغو استعدادونو د ودې لپاره چمتو شوي چې د سوداګرۍ پر لور یې ګام اخیستی، او په دوامداره توګه د محصلینو د ودې لپاره د نویولارو چارو په لټه کې ده. د رڼا پوهنتون دسوداګرۍ ادارې پروګرام په ملي او نړیواله کچه د دوکتورا په سویې د تجربه لرونکو استادانو اوکارپوهانو لخوا تدریس کیږي، دغه راز د محصلینو د وړتیاو د ځلونې په پار سوداګریز د ظرفیت لوړونې او سوداګرۍ مهارتونه هم په کې وړاندې کیږي.
دې پروګرام د امریکا د (AACSB) باور ورکونې نړیوال سازمان غړیتوب هم تر لاسه کړی دی چې په حقیقت کې د محصلینو د راتلونکې لپاره ښه زیری دی، دغه محصلین کولای شي د دې پروګرام له لارې، خپل ژوند هیلو ته ورسیږي او خپل تجارتي فعالیتونه ښه وځلوي.
د شپږم سمستر تر بشپړېدو وروسته ښايی محصلین د لاندې تخصصونو درلودونکي اوسي.
د سوداګرۍ ادارې پوهنځي دلسانس سندد ترلاسه کولو لپاره باید پر شرایط پوره محصل لاندې واحدونه تر لاسه کړي | |
---|---|
پوهنځي | د سوداګرۍ اداره |
د تاسیس نېټه | 1387 |
د واحدونو ټولګه | 136 |
د دیپارتمنتونو شمېر |
|
د عمومي مضمونونو واحدونه | 18واحد |
اعتبارمضامین بنیادی/مبانی | 40واحد |
د اساسي مضمونونو واحدونه | 68واحد |
د تخصصي مضمونونو واحدونه
|
34واحد 34واحد |
مونوگراف / پروژه | 8واحد |
د واحدونه مجموعه | 136واحد |
Semester I | Semester II |
---|---|
Principles of Accounting | Financial Accounting |
Principles of Management | Principles of Marketing |
Microeconomics | Business Mathematics |
English for Business-I | Macroeconomics |
College Algebra | English for Business-II |
Islamic Studies | Afghan History |
Total Credit. 18 | Total Credit. 18 |
Semester III | Semester IV |
Business Finance | Retail Management |
Accounting for Cost | Business Law |
Business Communication | Psychology |
Marketing Management | Human Resource Management |
IT in Business | Consumer Behavior |
Calculus | Statistics |
Total Credit. 18 | Total Credit. 18 |
Semester V | Semester VI |
Project Management | Banking and Insurance |
Total Quality Management | Office Management |
Financial Management | Electronic Commerce |
International Business | Entrepreneurship |
Organizational Behavior | Academic Writing |
Business Ethics | Financial Statements Analysis |
Total Credit. 18 | Total Credit. 18 |
Semester VII (Management Specialization) | Semester VII (Finance Specialization) |
International Management | Business Research Methods |
Business Research Methods | Corporate Finance |
Change Management | Public Financial Management |
Leadership in Management | International Financial Management |
Monograph Proposal | Monograph Proposal |
Total Credit. 18 | Total Credit. 18 |
Semester VIII (Management Specialization) | Semester VIII (Finance Specialization) |
Seminars | Seminars |
Workshops | Workshops |
Tutorials | Tutorials |
Monograph | Monograph |
Conflict Management | Auditing and Taxation |
Organizational Development | Investment Analysis and Portfolio Mgt. |
Total Credit. 18 | Total Credit. 18 |
رڼا پوهنتون © 2023-09-30 15:40:10