برنامهٔ ادارهٔتجارت پوهنتونرنا پایهٔ آموزش و اساس اصول تجارتی را تشکیل میدهد و مدت این برنامه چهارسال میباشد. این برنامه برای رشد استعدادهای که گامی بسوی تجارت نهادند آمادهٔ تدریس گردیده و همواره در تلاش روشهای جدید برای محصلین خویش میباشد. برنامهٔ ادارهٔتجارت پوهنتونرنا توسط اساتید مجرب ملی و بینالمللی به سطح دکتری و کارشناسانارشد تدریس گردیده و همچنان برای رشد توانائیهای دانشآموزان مهارتهای تجارتی و برنامههای ارتقای ظرفیت نیز آموزش داده میشود. این برنامه عضویت سازمان بینالمللی اعتباردهی، آمریکا (AACSB) را بدست آورده که در حقیقت نویدی برای آتیهٔ دانشآموزش میباشد و همچنان ذریعهٔ این برنامه دانشآموزان میتوانند به فرصتهای شایان زندگی خویش دسترسی پیدا کرده و فعالیتهای تجارتی خویش را به اقبال برسانند.
پس از اتمام سمستر ششم، دانشآموزان میتوانند دارای تخصص زیر باشند:
برای بهدستآوردن مدرکلیسانس پوهنحی ادارۀتجارت دانشآموزان واجدشرایط باید واحدهای زیر را بهدست بیاورند. | |
---|---|
پوهنحی | ادارۀتجارت |
سال تأسیس | 1387 |
مجموعۀ اعتبارات | 136 |
تعداد دیپارتمنتها |
|
اعتبارمضامین عمومی | 18واحد |
اعتبارمضامین بنیادی/مبانی | 40واحد |
اعتبار مضامین اساسی | 68واحد |
اعتبار مضامین تخصصی
|
34واحد 34واحد |
مونوگراف / پروژه | 8واحد |
مجموعۀ اعتبارات | 136واحد |
Semester I | Semester II |
---|---|
Principles of Accounting | Financial Accounting |
Principles of Management | Principles of Marketing |
Microeconomics | Business Mathematics |
English for Business-I | Macroeconomics |
College Algebra | English for Business-II |
Islamic Studies | Afghan History |
Total Credit. 18 | Total Credit. 18 |
Semester III | Semester IV |
Business Finance | Retail Management |
Accounting for Cost | Business Law |
Business Communication | Psychology |
Marketing Management | Human Resource Management |
IT in Business | Consumer Behavior |
Calculus | Statistics |
Total Credit. 18 | Total Credit. 18 |
Semester V | Semester VI |
Project Management | Banking and Insurance |
Total Quality Management | Office Management |
Financial Management | Electronic Commerce |
International Business | Entrepreneurship |
Organizational Behavior | Academic Writing |
Business Ethics | Financial Statements Analysis |
Total Credit. 18 | Total Credit. 18 |
Semester VII (Management Specialization) | Semester VII (Finance Specialization) |
International Management | Business Research Methods |
Business Research Methods | Corporate Finance |
Change Management | Public Financial Management |
Leadership in Management | International Financial Management |
Monograph Proposal | Monograph Proposal |
Total Credit. 18 | Total Credit. 18 |
Semester VIII (Management Specialization) | Semester VIII (Finance Specialization) |
Seminars | Seminars |
Workshops | Workshops |
Tutorials | Tutorials |
Monograph | Monograph |
Conflict Management | Auditing and Taxation |
Organizational Development | Investment Analysis and Portfolio Mgt. |
Total Credit. 18 | Total Credit. 18 |
دانشگاه رنا ©